基本信息
综合评价: | 4.4 | ||
楼盘名称: | 红胜花园 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 小户型 |
建筑类型: | 暂无数据 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 暂无数据 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 暂无数据 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 红星乡红胜村 |
规划信息
占地面积: | 62500平方米 | 建筑面积: | 148008平方米 |
容积率: | 1.7 | 绿化率: | 30% |
停车位: | 地上车库4865㎡;地下车库17215㎡ | 楼栋总数: | 暂无数据 |
总户数: | 1360 | 物业公司: | 隆发物业 |
物业费: | 暂无数据 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 小区内部配套:地上商服7520㎡;地上车库4865㎡;地下车库17215㎡,配建道路、小区绿化、供排水、供热、供气等公用工程 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
鸡西红胜花园项目由虎林市隆远房地产开发有限公司开发,建设地点位于鸡西市鸡冠区南部,东起红星家园、西至红胜街、北临涌新路、南抵冷家沟。项目总投资30918.29万元,总建筑面积148008㎡, 其中,住宅118408㎡;地上商服7520㎡;地上车库4865㎡;地下车库17215㎡,配建道路、小区绿化、供排水、供热、供气等公用工程,共安置居民1360户。